Цены
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Юридическая консультация | 2 000 |
2 | Переговорная работа с контрагентами | 3 000 |
3 | Правовой анализ документов | от 3 000 |
4 | Представление интересов клиента в государственных органах, за 1 действие | 5 000 |
5 | Составление претензии в адрес Организации, оказывающей услугу | 10 000 |
6 | Составление претензии в адрес кредитора, при неисполнении Организацией, оказывающей услугу обязательств по возврату денежных средств | 20 000 |
7 | Составление обращения о привлечении к административной ответственности организации, оказывающей услугу и кредитора, в органы Роспотребнадзор в соответствии с КОАП РФ. | 10 000 |
8 | Составление обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, в соот. с ФЗ № 123 “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». | 10 000 |
9 | Составление заявления о выдаче удостоверения о о взыскании денежных средств, в соот. с ФЗ № 123 “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”. | 5 000 |
10 | Проведение процедуры взыскания денежных средств на основании удостоверения о о взыскании денежных средств, в соот. с ФЗ № 123 “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». | 5 000 |
11 | Составление Искового заявления/жалобы в суд общей юрисдикции/арбитражный суд | от 25 000 |
12 | Ознакомление с материалами дела в суде общей юрисдикции/арбитражном | 5 000 |
13 | Составление заявлений/ходатайств в суд общей юрисдикции/арбитражный суд | 3 000 |
14 | Составление устного/письменного отзыва на возражения Ответчика на Исковое заявление | 10 000 |
15 | Подготовка устного/письменного возражения на Исковое заявление | 20 000 |
16 | Представление интересов в суде первой инстанции за 1 заседание | 15 000 |
17 | Составление апелляционной/частной жалобы | 20 000 |
18 | Составление устного/письменного отзыва на апелляционную жалобу | 10 000 |
19 | Составление устного/письменного отзыва на возражения на апелляционную жалобу | 10 000 |
20 | Представление интересов в суде апелляционной инстанции за 1 заседание | 20 000 |
21 | Составление кассационной жалобы | 20 000 |
22 | Составление устного/письменного отзыва на кассационную жалобу | 10 000 |
23 | Составление устного/письменного отзыва на возражение на кассационную жалобу | 10 000 |
24 | Представление интересов в суде кассационной инстанции за 1 заседание | 40 000 |
25 | Составление надзорной жалобы | 30 000 |
26 | Составление устного/письменного отзыва на надзорную жалобу | 20 000 |
27 | Составление устного/письменного отзыва на возражения на надзорную жалобу | 20 000 |
28 | Представление интересов в суде кассационной инстанции за 1 заседание | 50 000 |
29 | Составление заявления на розыск банковских счетов должника | 5 000 |
30 | Составление заявления на взыскание денежных средств | 5 000 |
31 | Подача обращений посредством курьерской/почтовой связи за 1 действие | 1 000 |
Окончательная стоимость юридических услуг определяется исходя из требуемого и фактически оказанного объема работ, согласуется и утверждается между заказчиком и исполнителем в момент заключения договора юридических услуг.
Окончательная стоимость правового анализа документов определяется из объема исследуемого материала, согласуется и утверждается между заказчиком и исполнителем в момент заключения договора юридических услуг.
Данный прейскурант применяется при предоплатной системе взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем, а также при расторжении договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика при постоплатной системе взаиморасчетов.
Командировочные расходы оплачиваются отдельно, исходя из фактически оказанных услуг и в соответствии с расходными кассовыми чеками.